Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 36m |
Profondeur de la parcelle | 38m |
Surface estimée du jardin | 1 103m2 |
Coordonnées | 51°16'31.8"N 3°1' 41.1"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 189 |
Distance de la rue | 12m |
Vue ouverte | Non |