Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 115 | Calculer l'estimation |
appartement | 115A | Calculer l'estimation |
appartement | 115B | Calculer l'estimation |
appartement | 115C | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°2'57.1"N 3°43' 52.1"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 49 |
Bâtiments à moins de 500m | 622 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 187m |
Situation par rapport à la gare de tram | 12m |