Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Garage |
Largeur de la parcelle | 50m |
Profondeur de la parcelle | 48m |
Coordonnées | 51°2'36"N 3°44' 22.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 521 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 71m |