Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 20 | Calculer l'estimation |
appartement | 21 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
appartement | 23 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 80m2 |
Coordonnées | 51°3'4.5"N 3°44' 9.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 577 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 170m |
Situation par rapport à la gare | 423m |