Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 61m |
Profondeur de la parcelle | 37m |
Surface estimée du jardin | 1 874m2 |
Coordonnées | 51°2'23.1"N 3°42' 4.4"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 282 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 173m |