Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°14'40.6"N 4°26' 36.4"E |
Étages | 3 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 41 |
Bâtiments à moins de 500m | 820 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 393m |
Situation par rapport à la gare de tram | 91m |