Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 80 | Calculer l'estimation |
appartement | 80A | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 77m2 |
Coordonnées | 51°2'39.2"N 3°45' 15.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 38 |
Bâtiments à moins de 500m | 587 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 370m |
Situation par rapport à la gare | 262m |