Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 002 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°13'13"N 4°27' 52.6"E |
Année de construction | 2026 |
Étages | 3 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 535 |
Situation par rapport à la gare de tram | 21m |