Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°12'38.4"N 2°54' 18.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 22 |
Bâtiments à moins de 500m | 713 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 136m |