Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Superficie de la parcelle | 120m2 |
Largeur de la parcelle | 5,5m |
Profondeur de la parcelle | 22m |
Coordonnées | 50°52'25.7"N 4°42' 54.3"E |
Étages | 4 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 21 |
Bâtiments à moins de 500m | 657 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 73m |
Situation par rapport à la gare | 210m |