Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 19m |
Profondeur de la parcelle | 50m |
Surface estimée du jardin | 677m2 |
Coordonnées | 50°52'38.3"N 4°42' 55.3"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 288 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 429m |
Situation par rapport à la gare | 128m |