Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0103 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7,3m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Surface estimée du jardin | 50m2 |
Coordonnées | 50°52'31.4"N 4°42' 34.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 29 |
Bâtiments à moins de 500m | 748 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 322m |