Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
logement | 0104 | Calculer l'estimation |
logement | 0201 | Calculer l'estimation |
logement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Projet de construction |
Largeur de la parcelle | 10m |
Profondeur de la parcelle | 24m |
Surface estimée du jardin | 24m2 |
Coordonnées | 50°52'32.2"N 4°42' 28.4"E |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 628 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 434m |