Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 77m |
Profondeur de la parcelle | 51m |
Coordonnées | 50°52'10.9"N 4°41' 27.2"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Services publics |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 68 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 484m |