Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 102 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 16m |
Profondeur de la parcelle | 19m |
Surface estimée du jardin | 24m2 |
Coordonnées | 51°11'29.7"N 4°23' 27.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 411 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 224m |
Situation par rapport de l'autoroute | 186m |