Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 001 | Calculer l'estimation |
-- | 101 | Calculer l'estimation |
-- | 201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 7m |
Profondeur de la parcelle | 28m |
Surface estimée du jardin | 106m2 |
Coordonnées | 51°11'45.3"N 4°26' 52.5"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 513 |
Distance de la rue | 9m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 432m |