Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9m |
Profondeur de la parcelle | 71m |
Surface estimée du jardin | 470m2 |
Coordonnées | 50°53'44.4"N 3°53' 0.8"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 19 |
Bâtiments à moins de 500m | 213 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 235m |