Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 45 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 51°3'47.3"N 3°44' 3.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 320 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 13m |
Situation par rapport à la gare | 370m |