Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
maison | 1 | Calculer l'estimation |
maison | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 5 | Calculer l'estimation |
maison | 11 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 1 062m2 |
Coordonnées | 50°49'2.5"N 4°53' 10"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 5 |
Bâtiments à moins de 500m | 151 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 90m |