Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 444m2 |
Coordonnées | 51°11'3.4"N 4°23' 32.7"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 8 |
Bâtiments à moins de 500m | 276 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 40m |
Situation par rapport à la gare de tram | 33m |
Situation par rapport de l'autoroute | 44m |