Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 20 | Calculer l'estimation |
appartement | 22 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 80m2 |
Coordonnées | 51°3'8.9"N 3°44' 10.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 544 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 129m |
Situation par rapport à la gare | 360m |