Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | X001 | Calculer l'estimation |
-- | X011 | Calculer l'estimation |
-- | X021 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6,4m |
Profondeur de la parcelle | 28m |
Surface estimée du jardin | 108m2 |
Coordonnées | 50°52'13"N 4°27' 2.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 288 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 235m |