Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
bureau | 0001 | Calculer l'estimation |
bureau | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9,9m |
Profondeur de la parcelle | 20m |
Coordonnées | 51°1'50.1"N 3°42' 52.9"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 27 |
Bâtiments à moins de 500m | 458 |
Distance de la rue | 8m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 346m |
Situation par rapport à la gare | 373m |
Situation par rapport à la gare de tram | 20m |