Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°3'13.4"N 3°43' 3.6"E |
Année de construction | 2016 |
Étages | 4 |
Étage | 3 |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Services publics |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 593 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 357m |