Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°1'10.6"N 3°40' 9.8"E |
Année de construction | 2024 |
Étages | 3 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 184 |
Distance de la rue | 13m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 328m |