Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
maison | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 4m |
Superficie de la parcelle | 124m2 |
Largeur de la parcelle | 5,8m |
Profondeur de la parcelle | 22m |
Surface estimée du jardin | 79m2 |
Coordonnées | 51°3'30.5"N 3°42' 56.4"E |
Année de construction | 1992 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 696 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 51m |