Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 5,8m |
Superficie de la parcelle | 150m2 |
Largeur de la parcelle | 5,9m |
Profondeur de la parcelle | 27m |
Surface estimée du jardin | 39m2 |
Coordonnées | 50°52'28.1"N 4°41' 53.8"E |
Année de construction | 1863 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 16 |
Bâtiments à moins de 500m | 277 |
Distance de la rue | 1m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 96m |