Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 18,7m |
Superficie de la parcelle | 217m2 |
Largeur de la parcelle | 68m |
Profondeur de la parcelle | 47m |
Surface estimée du jardin | 1 966m2 |
Coordonnées | 51°2'57.9"N 3°45' 41.1"E |
Année de construction | 2010 |
Étages | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 10 |
Bâtiments à moins de 500m | 282 |
Distance de la rue | 10m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 460m |