Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 4,7m |
Superficie de la parcelle | 94m2 |
Largeur de la parcelle | 5,5m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Surface estimée du jardin | 30m2 |
Coordonnées | 51°4'11.6"N 3°43' 46"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 33 |
Bâtiments à moins de 500m | 434 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport au pré communal | 223m |
Situation par rapport à la gare | 368m |
Situation par rapport à la gare de tram | 13m |