Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0301 | Calculer l'estimation |
appartement | 0401 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 28m |
Profondeur de la parcelle | 18m |
Coordonnées | 51°3'0.2"N 3°43' 36.6"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 43 |
Bâtiments à moins de 500m | 524 |
Distance de la rue | 0m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 101m |
Situation par rapport à la gare de tram | 55m |