Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0002 | Calculer l'estimation |
-- | 0003 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 6,1m |
Superficie de la parcelle | 316m2 |
Largeur de la parcelle | 6,1m |
Profondeur de la parcelle | 20m |
Surface estimée du jardin | 20m2 |
Coordonnées | 50°38'9.9"N 5°34' 58.2"E |
Année de construction | 1915 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 26 |
Bâtiments à moins de 500m | 603 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 232m |