Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1 | Calculer l'estimation |
-- | 2 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°24'17.7"N 4°16' 30.4"E |
Année de construction | 2010 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 20 |
Bâtiments à moins de 500m | 192 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |