Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
-- | 00O1 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°23'56.9"N 4°26' 39.2"E |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 22 |
Bâtiments à moins de 500m | 638 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport de l'autoroute | 402m |