Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 001 | Calculer l'estimation |
appartement | 002 | Calculer l'estimation |
appartement | 003 | Calculer l'estimation |
appartement | 004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°50'51.3"N 4°21' 10.4"E |
Année de construction | 1696 |
Étages | 3 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 50 |
Bâtiments à moins de 500m | 818 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 277m |
Situation par rapport à la gare | 327m |