Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 002 | Calculer l'estimation |
-- | 011 | Calculer l'estimation |
appartement | 021 | Calculer l'estimation |
appartement | 031 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 7,6m |
Superficie de la parcelle | 170m2 |
Largeur de la parcelle | 7,6m |
Profondeur de la parcelle | 23m |
Surface estimée du jardin | 20m2 |
Coordonnées | 50°24'28"N 4°26' 46.4"E |
Étages | 2 |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 18 |
Bâtiments à moins de 500m | 401 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 392m |
Situation par rapport à la gare de tram | 52m |
Situation par rapport de l'autoroute | 286m |