Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0103 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Maison |
Largeur de la façade | 8m |
Largeur de la parcelle | 13m |
Profondeur de la parcelle | 59m |
Coordonnées | 49°51'17.5"N 5°15' 18.2"E |
Nombre de façades | Trois façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 11 |
Bâtiments à moins de 500m | 340 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 430m |