Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | -- | Calculer l'estimation |
appartement | -- | Calculer l'estimation |
appartement | -- | Calculer l'estimation |
Type | Adresse | Estimation |
---|---|---|
appartement | Rue de la Citadelle 177 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 5 892m2 |
Coordonnées | 50°42'47.8"N 3°14' 39.4"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité extrêmement faible.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 313 |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 108m |