Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 9,8m |
Profondeur de la parcelle | 72m |
Surface estimée du jardin | 400m2 |
Coordonnées | 50°44'45.8"N 3°36' 0.7"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | La société suivante est établie à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 15 |
Bâtiments à moins de 500m | 473 |
Distance de la rue | 7m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 334m |
Situation par rapport à la gare | 443m |