Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°52'26.9"N 2°59' 28.3"E |
Année de construction | 2023 |
Étages | 3 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 13 |
Bâtiments à moins de 500m | 159 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Oui |