Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
-- | 0102 | Calculer l'estimation |
-- | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 45m |
Profondeur de la parcelle | 224m |
Coordonnées | 51°8'22.3"N 2°44' 23.8"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Services publics |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 1 |
Bâtiments à moins de 500m | 64 |
Distance de la rue | 24m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 108m |
Situation par rapport à la gare de tram | 79m |