Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0011 | Calculer l'estimation |
-- | 0012 | Calculer l'estimation |
-- | 0021 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°38'50.4"N 5°35' 13.1"E |
Année de construction | 2024 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 12 |
Bâtiments à moins de 500m | 488 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Oui |
Situation par rapport à la gare | 442m |