Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0102 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
appartement | 0202 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°44'38.9"N 3°36' 3.8"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 24 |
Bâtiments à moins de 500m | 420 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 390m |
Situation par rapport à la gare | 226m |