Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 1 | Calculer l'estimation |
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
appartement | 7 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Coordonnées | 50°56'40.5"N 3°7' 34"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 17 |
Bâtiments à moins de 500m | 348 |
Situation par rapport à la gare | 413m |