Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
-- | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 6,1m |
Profondeur de la parcelle | 31m |
Surface estimée du jardin | 73m2 |
Coordonnées | 51°13'16.5"N 2°54' 36"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 35 |
Bâtiments à moins de 500m | 701 |
Distance de la rue | 5m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 116m |