Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 1/1 | Calculer l'estimation |
-- | 2/1 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 50°24'40.2"N 4°31' 6.4"E |
Année de construction | 2010 |
Étages | 2 |
Étage | 1 |
Nombre de façades | Deux façades |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 28 |
Bâtiments à moins de 500m | 479 |
Distance de la rue | 3m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport à la gare | 156m |