Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Largeur de la parcelle | 4,1m |
Profondeur de la parcelle | 16m |
Surface estimée du jardin | 16m2 |
Coordonnées | 51°3'10.4"N 3°42' 17.3"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 40 |
Bâtiments à moins de 500m | 717 |
Distance de la rue | 2m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 361m |