Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0002 | Calculer l'estimation |
appartement | 0003 | Calculer l'estimation |
appartement | 0004 | Calculer l'estimation |
Voir plus |
Type de bien | Bureau |
Largeur de la parcelle | 50m |
Profondeur de la parcelle | 46m |
Coordonnées | 51°1'10.3"N 3°40' 57.5"E |
Nombre de façades | Quatre façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Entreprises | Les sociétés suivantes sont établies: à cette adresse |
Ce bien a un niveau d'accessibilité élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 3 |
Bâtiments à moins de 500m | 88 |
Distance de la rue | 32m |
Situation par rapport au pré communal | 126m |
Situation par rapport à la gare | 315m |
Situation par rapport de l'autoroute | 205m |