Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
-- | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0201 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Maison |
Largeur de la parcelle | 5,5m |
Profondeur de la parcelle | 17m |
Surface estimée du jardin | 16m2 |
Coordonnées | 51°13'26.3"N 2°54' 43.2"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 36 |
Bâtiments à moins de 500m | 670 |
Distance de la rue | 4m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 62m |