Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 2 | Calculer l'estimation |
appartement | 3 | Calculer l'estimation |
appartement | 4 | Calculer l'estimation |
Type | N° | Estimation |
---|---|---|
commerce | 27 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Immeuble de rapport |
Surface estimée du jardin | 554m2 |
Coordonnées | 51°5'32.3"N 4°30' 47.4"E |
Nombre de façades | Deux façades |
Ce bien a un niveau d'accessibilité très élevé.
Bâtiments à moins de 100m | 14 |
Bâtiments à moins de 500m | 536 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |