Type | Unité | Estimation |
---|---|---|
appartement | 0001 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
appartement | 0101 | Calculer l'estimation |
Type de bien | Appartement |
Coordonnées | 51°11'17.7"N 2°49' 5.7"E |
Année de construction | 2025 |
Étage | 2 |
Nombre de façades | Deux façades |
Aménagement du territoire | Zone résidentielle |
Ce bien a un niveau d'accessibilité moyen.
Bâtiments à moins de 100m | 25 |
Bâtiments à moins de 500m | 405 |
Distance de la rue | 6m |
Vue ouverte | Non |
Situation par rapport au pré communal | 96m |
Situation par rapport à la gare de tram | 53m |